Производство регистров отопления высокого качества.
Шестирядные регистры отопления — это самые крупные отопительные приборы в нашем каталоге, обладающие максимальной теплоотдачей благодаря большому количеству рядов. Высота таких регистров варьируется от 712 мм (для секционных регистров с трубами диаметром 42 мм) до 3219 мм (для змеевиковых регистров диаметром 219 мм).
Эти регистры отлично подходят для обогрева крупных производственных и складских помещений. Большая площадь поверхности обеспечивает эффективное теплоотведение в окружающую среду. Для обеспечения стабильной работы рекомендуется использование мощных циркуляционных насосов, чтобы теплоноситель не успевал остыть при перемещении от верхнего сегмента к нижнему.
Модель | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
РСП-6x42 | 42 | 2.0 | 6500 |
РЗП-6x42 | 42 | 2.0 | 6700 |
РСП-6x48 | 48 | 2.0 | 7100 |
РЗП-6x48 | 48 | 2.0 | 7300 |
РСП-6x57 | 57 | 2.5 | 7800 |
РЗП-6x57 | 57 | 2.5 | 8000 |
РСП-6x76 | 76 | 2.5 | 8700 |
РЗП-6x76 | 76 | 2.5 | 8900 |
РАП-6x76 | 76 | 2.5 | 9100 |
РСП-6x89 | 89 | 3.0 | 9800 |
РЗП-6x89 | 89 | 3.0 | 10000 |
РАП-6x89 | 89 | 3.0 | 10200 |
РСП-6x108 | 108 | 3.0 | 11300 |
РЗП-6x108 | 108 | 3.0 | 11500 |
РАП-6x108 | 108 | 3.0 | 11700 |
РСП-6x114 | 114 | 4.0 | 12500 |
РЗП-6x114 | 114 | 4.0 | 12700 |
РАП-6x114 | 114 | 4.0 | 12900 |
РСП-6x133 | 133 | 4.0 | 14200 |
РЗП-6x133 | 133 | 4.0 | 14500 |
РАП-6x133 | 133 | 4.0 | 14700 |
РСП-6x159 | 159 | 4.0 | 16500 |
РЗП-6x159 | 159 | 4.0 | 16800 |
РАП-6x159 | 159 | 4.0 | 17000 |
РСП-6x219 | 219 | 5.0 | 20000 |
РЗП-6x219 | 219 | 5.0 | 20300 |
РАП-6x219 | 219 | 5.0 | 20500 |
Свяжитесь с нами для консультации и заказа.
Телефон: +7 (499) 703-07-34
Email: [email protected]
Адрес: 125660, г. Москва, ул. Майская, 16, оф. 67