Производство регистров отопления высокого качества.
Представлены таблицы с ценами на типовые регистры отопления. Если вы не знаете что выбрать или вам нужен индивидуальный расчет - отправьте заявку по почте или через сайт.
Модель | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
РП-1x42 | 42 | 2.0 | 1200 |
РП-1x48 | 48 | 2.0 | 1400 |
РП-1x57 | 57 | 2.5 | 1600 |
РП-1x76 | 76 | 2.5 | 2000 |
РП-1x89 | 89 | 3.0 | 2500 |
РП-1x108 | 108 | 3.0 | 3100 |
РП-1x114 | 114 | 4.0 | 3600 |
РП-1x133 | 133 | 4.0 | 4200 |
РП-1x159 | 159 | 4.0 | 4900 |
РП-1x219 | 219 | 5.0 | 6500 |
РЭ-1x42 | 42 | 2.0 | 1300 |
РЭ-1x48 | 48 | 2.0 | 1500 |
РЭ-1x57 | 57 | 2.5 | 1700 |
РЭ-1x76 | 76 | 2.5 | 2100 |
РЭ-1x89 | 89 | 3.0 | 2600 |
Модель | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
РСП-2x42 | 42 | 2.0 | 2500 |
РЗП-2x42 | 42 | 2.0 | 2600 |
РСП-2x48 | 48 | 2.0 | 2700 |
РЗП-2x48 | 48 | 2.0 | 2800 |
РСП-2x57 | 57 | 2.5 | 3000 |
РЗП-2x57 | 57 | 2.5 | 3100 |
РСП-2x76 | 76 | 2.5 | 3500 |
РЗП-2x76 | 76 | 2.5 | 3600 |
РАП-2x76 | 76 | 2.5 | 3700 |
РСП-2x89 | 89 | 3.0 | 4000 |
РЗП-2x89 | 89 | 3.0 | 4100 |
РАП-2x89 | 89 | 3.0 | 4200 |
РСП-2x108 | 108 | 3.0 | 5000 |
РЗП-2x108 | 108 | 3.0 | 5200 |
РАП-2x108 | 108 | 3.0 | 5400 |
Модель | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
РСП-3x42 | 42 | 2.0 | 3200 |
РЗП-3x42 | 42 | 2.0 | 3300 |
РСП-3x48 | 48 | 2.0 | 3500 |
РЗП-3x48 | 48 | 2.0 | 3600 |
РСП-3x57 | 57 | 2.5 | 3900 |
РЗП-3x57 | 57 | 2.5 | 4000 |
РСП-3x76 | 76 | 2.5 | 4500 |
РЗП-3x76 | 76 | 2.5 | 4600 |
РАП-3x76 | 76 | 2.5 | 4700 |
РСП-3x89 | 89 | 3.0 | 5200 |
РЗП-3x89 | 89 | 3.0 | 5300 |
РАП-3x89 | 89 | 3.0 | 5400 |
РСП-3x108 | 108 | 3.0 | 6200 |
РЗП-3x108 | 108 | 3.0 | 6400 |
РАП-3x108 | 108 | 3.0 | 6600 |
Модель | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
РСП-4x42 | 42 | 2.0 | 4300 |
РЗП-4x42 | 42 | 2.0 | 4400 |
РСП-4x48 | 48 | 2.0 | 4700 |
РЗП-4x48 | 48 | 2.0 | 4800 |
РСП-4x57 | 57 | 2.5 | 5200 |
РЗП-4x57 | 57 | 2.5 | 5300 |
РСП-4x76 | 76 | 2.5 | 5900 |
РЗП-4x76 | 76 | 2.5 | 6000 |
РАП-4x76 | 76 | 2.5 | 6100 |
РСП-4x89 | 89 | 3.0 | 6700 |
РЗП-4x89 | 89 | 3.0 | 6800 |
РАП-4x89 | 89 | 3.0 | 6900 |
РСП-4x108 | 108 | 3.0 | 7700 |
РЗП-4x108 | 108 | 3.0 | 7900 |
РАП-4x108 | 108 | 3.0 | 8100 |
Модель | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
РСП-5x42 | 42 | 2.0 | 5500 |
РЗП-5x42 | 42 | 2.0 | 5700 |
РСП-5x48 | 48 | 2.0 | 6100 |
РЗП-5x48 | 48 | 2.0 | 6300 |
РСП-5x57 | 57 | 2.5 | 6700 |
РЗП-5x57 | 57 | 2.5 | 6900 |
РСП-5x76 | 76 | 2.5 | 7500 |
РЗП-5x76 | 76 | 2.5 | 7700 |
РАП-5x76 | 76 | 2.5 | 7900 |
РСП-5x89 | 89 | 3.0 | 8500 |
РЗП-5x89 | 89 | 3.0 | 8700 |
РАП-5x89 | 89 | 3.0 | 8900 |
РСП-5x108 | 108 | 3.0 | 9600 |
РЗП-5x108 | 108 | 3.0 | 9800 |
РАП-5x108 | 108 | 3.0 | 10000 |
Модель | Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
РСП-6x42 | 42 | 2.0 | 6500 |
РЗП-6x42 | 42 | 2.0 | 6700 |
РСП-6x48 | 48 | 2.0 | 7100 |
РЗП-6x48 | 48 | 2.0 | 7300 |
РСП-6x57 | 57 | 2.5 | 7800 |
РЗП-6x57 | 57 | 2.5 | 8000 |
РСП-6x76 | 76 | 2.5 | 8700 |
РЗП-6x76 | 76 | 2.5 | 8900 |
РАП-6x76 | 76 | 2.5 | 9100 |
РСП-6x89 | 89 | 3.0 | 9800 |
РЗП-6x89 | 89 | 3.0 | 10000 |
РАП-6x89 | 89 | 3.0 | 10200 |
РСП-6x108 | 108 | 3.0 | 11300 |
РЗП-6x108 | 108 | 3.0 | 11500 |
РАП-6x108 | 108 | 3.0 | 11700 |
Свяжитесь с нами для консультации и заказа.
Телефон: +7 (499) 703-07-34
Email: [email protected]
Адрес: 125660, г. Москва, ул. Майская, 16, оф. 67